1. 安装辅材(指导价)
| 序号 | 材料图片 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 建议 零售价 | 
| 1 |  | 纯PP-R管材 | 20ppr*3.4MM | 米 | 9 | 
| 2 |  | 90度弯头 | 20 | 个 | 2 | 
| 3 |  | 等径三通 | 20 | 个 | 2 | 
| 4 |  | 套管(等径直接头) | 20 | 个 | 3 | 
| 5 |  | 塑料管卡 | 20 | 个 | 2 | 
| 6 |  | 内丝直接头 | 20ppr*1/2(4分) | 个 | 12 | 
| 7 |  | 内丝弯头 | 20ppr*1/2(4分) | 个 | 15 | 
| 8 |  | 内丝三通 | 20ppr*1/2(4分) | 个 | 15 | 
| 9 |  | 外丝直接头 | 20ppr*1/2(4分) | 个 | 15 | 
| 10 |  | 外丝弯头 | 20ppr*1/2(4分) | 个 | 15 | 
| 11 |  | 外丝三通 | 20ppr*1/2(4分) | 个 | 15 | 
| 12 |  | 水表直活接 | 20ppr*1/2(4分) | 个 | 15 | 
| 13 |  | 水表弯活接 | 20ppr*1/2(4分) | 个 | 15 | 
| 14 |  | PP-R截止阀 | 20 | 个 | 30 | 
| 15 |  | 水用不锈钢波纹管 | 400MM | 根 | 18 | 
| 500MM | 根 | 20 | |||
| 600MM | 根 | 22 | |||
| 16 |  | 水用非定尺寸不锈钢波纹管 | TX-SFB-15 | 米 | 40 | 
| 17 |  | 铜球阀 (水用) | Q1/2F-1/2F | 个 | 30 | 
| 18 |  | 铜角阀 (水用) | 通用 | 个 | 20 | 
| 19 |  | 铜对丝 (水用) | 20mm(4分) | 个 | 8 | 
| 20 |  | 铜三通 | 通用 | 个 | 15 | 
| 21 |  | 燃气用 不锈钢波纹管 | 600MM | 根 | 40 | 
| 800MM | 根 | 60 | |||
| 1000MM | 根 | 80 | |||
| 22 |  | 气用非定 尺寸不锈钢波纹软管 | 通用 | 米 | 60 | 
| 23 |  | 快速接头 | 通用 | 个 | 15 | 
| 24 |  | 带座燃气 球阀 | 4" | 个 | 50 | 
| 25 |  | 铜球阀 (气用)) | 4" | 个 | 35 | 
| 26 |  | 角阀(气用) | 4" | 个 | 40 | 
| 27 |  | 热水器 不锈钢烟管 | 500MM | 根 | 40 | 
| 28 |  | 热水器不锈钢双层烟管 | 500MM | 根 | 60 | 
| 29 |  | 不锈钢 排烟弯管 | 通用 | 个 | 30 | 
| 30 |  | 止回阀 | 通用 | 个 | 80 | 
| 31 |  | 烟机排烟管 | 通用 | 根 | 80 | 
| 32 |  | 生料带 | 通用 | 个 | 2 | 
补充说明:
1、 安装辅材建议用户自购,推荐品牌:金德、日丰、龙胜、联塑、家奕凯。常用安装辅材为:水路波纹管、气路波纹管、水路角阀、烟道直管和烟道弯头。
2、 产品安装时,除产品包装内标配的配件,额外需要增加的安装辅材需由消费者自行承担费用。考虑到消费者的使用安全,公司建议消费者购买我司授权售后服务商提供的安装辅材。
3、 新机首次安装,公司提供免费安装服务。
4、 产品首次安装免费项目:
(1)产品的挂墙固定;
(2)产品排烟管的连接(不含烟管外接的开孔);
(3)产品随机附件及用户向公司购买辅材的安装;
(4)安装后产品的调试。
5、 因每位用户住房安装环境不同、需求不同以及各地区的消费水平不同,如涉及安装辅材或增值服务未明确规定的,具体收费参考当地的市场标准,如遇特殊安装情况,由双方另行协商收费安装;增值服务包含玻璃划孔、钢化砖开孔、扣板开孔、安装支架、橱柜拆除、电源改造等。
6、 部分地区(北京、上海、广州、深圳、新疆、西藏)辅材收费价格以当地服务人员上门出示的安装材料收费标准为准。
7、电商渠道销售的厨卫电器按照电商安装辅材收费标准执行。
8、我司保留对收费建议零售价格的更改权利,价格修改后服务人员按照新的收费标准向您出示。


